Political Atlas
India's political map
India's political map across three Lok Sabha elections. Switch between 2014, 2019, and 2024 to see how each state voted and how dominance shifted.
Loading map…
BJP174SP (INDIA)80MVA (INDIA)48TMC42NDA40DMK (INDIA)39NDA (TDP+BJP+JSP)25INC (UDF)20
| State / UT | Winner | Seats | Top parties |
|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | SP (INDIA) | 80 | Samajwadi Party 37, BJP 33, INC 6 |
| Delhi | BJP | 7 | BJP 7 |
| Haryana | Split (5–5) | 10 | BJP 5, INC 5 |
| Himachal Pradesh | INC | 4 | INC 3, BJP 1 |
| Punjab | INC | 13 | INC 7, AAP 3, BJP 2 |
| Rajasthan | BJP | 25 | BJP 14, INC 8, BAP 2 |
| Uttarakhand | BJP | 5 | BJP 5 |
| Jammu And Kashmir | NC (INDIA) | 5 | National Conference 2, INC 1, Independents 1 |
| Chandigarh | BJP | 1 | BJP 1 |
| Madhya Pradesh | BJP | 29 | BJP 29 |
| Chhattisgarh | BJP | 11 | BJP 10, INC 1 |
| Gujarat | BJP | 26 | BJP 26 |
| Maharashtra | MVA (INDIA) | 48 | INC 13, Shiv Sena (UBT) 9, NCP (SP) 8 |
| Goa | Split | 2 | BJP 1, INC 1 |
| Andhra Pradesh | NDA (TDP+BJP+JSP) | 25 | TDP 16, BJP 3, Jana Sena Party 2 |
| Telangana | Split (INC/BJP) | 17 | INC 8, BJP 8, AIMIM 1 |
| Karnataka | BJP | 28 | BJP 17, INC 9, JD(S) 2 |
| Kerala | INC (UDF) | 20 | INC 14, Other UDF 4, BJP 1 |
| Tamil Nadu | DMK (INDIA) | 39 | DMK 22, INC 9, Other INDIA allies 8 |
| West Bengal | TMC | 42 | TMC 29, BJP 12, INC 1 |
| Odisha | BJP | 21 | BJP 20, INC 1 |
| Bihar | NDA | 40 | BJP 12, JDU 12, LJP (Ram Vilas) 5 |
| Jharkhand | Split (NDA/INDIA) | 14 | BJP 6, AJSU 1, JMM 3 |
| Andaman And Nicobar | BJP | 1 | BJP 1 |
| Assam | BJP | 14 | BJP 9, INC 3, Others 2 |
| Arunachal Pradesh | BJP | 2 | BJP 2 |
| Manipur | BJP | 2 | BJP 1, Kuki-Zo (Independent) 1 |
| Meghalaya | NPP / BJP | 2 | NPP 1, BJP 1 |
| Mizoram | ZPM | 1 | Zoram People's Movement 1 |
| Nagaland | NDPP (NDA) | 1 | NDPP 1 |
| Sikkim | SKM | 1 | Sikkim Krantikari Morcha 1 |
| Tripura | BJP | 2 | BJP 1, TIPRA Motha 1 |
| Puducherry | INC (INDIA) | 1 | INC 1 |
| Lakshadweep | NCP | 1 | NCP 1 |
Source: Election Commission of India. State-level winner attribution is editorial draft pending full ECI verification. Click any state to view its full political profile.